EINKAUFSZENTRUM (INVEST.)
ID:
9925
3.700.000 €
Adresse
Deutschland
Objektarten
- Einkaufszentrum
- Geschäftshaus
Objektstadium zum Zeitpunkt des Verkaufs
- Bestandsobjekt
Lagen
- Innerstädtisch
Andere Objektkriterien
- Asset Deal
Daten
| Kaufpreis | 3.700.000 € |
| Bau- oder Revitalisierungsjahr | 1984 |
| Portfolio / Einzelobjekt | Einzelobjekt |
| Kaufpreisfaktor auf die Ist-Miete | 10,7x |
| Kaufpreisfaktor auf die Soll-Miete | 8,8x |
| Durchschnittliche verbleibende Mietvertragslaufzeit in Jahren | 9,3 |
| Einwohner | 547 Tsd. |
| Kaufkraftindex | 96 (Ø 100) |
| Zentralitätsfaktor | 999.9999 (Ø 100) |
| Mietfläche | 5,9 Tsd. m² |
| Etagen | 2 |
| Parkplätze | 0 |
| Grundstücksfläche in | 4 Tsd. m² |
| Jahresnettoistmiete | 346 Tsd. € |
| Jahresnettosollmiete | 420 Tsd. € |
| Leerstehend | 35 % |
| Bevölkerungswachstum bis 2025 | -0,00 % |
Qualitätsmerkmale
| Preis verhandelbar / marktgerecht / günstig | Ja |
| Geringe Risiken (Standort, Objekt und Wiederverkauf) | Nein |
| Objekt neu am Markt und sicher nicht gestreut | Nein |
| Auftrag direkt vom Eigentümer | Ja |
| Eigentümerauftrag zur Objektvermarktung ist exklusiv | Nein |
| Direktkontakt zum Eigentümer herstellbar | Ja |
| Provisionsfrei für den Investor | Nein |
| Objektunterlagen sofort lieferbar | Ja |